নামকরণের স্বাথকথাঃ
কথিত আছে যে, অত্র ইউনিয়নটি জিন্নাগড় ইউনিয়নের একটি অংশ ছিল। তারপর হাজারো জনতার আন্দোলনের মুখে অত্র ইউনিয়নটি ভাগ করা হয়। তারপর হাজারো মানুষের আন্দোলনে ভাগ করা হয় বিধায় এই ইউনিয়নটির নাম করা হয় হাজারীগঞ্জ ইউনিয়ন।
ক্র:নং | গ্রাম/ মৌজার বিবরণ | ওয়ার্ড নং | জনসংখ্যা | আসেসমেন্ট সংখ্যা | এড়িয়া | মন্তব্য |
০১ | হাজারীগঞ্জ | ০১ | ৩৬২৩ | ৬২৮ | ২.৫ বর্গ মাইল |
|
০২ | হাজারীগঞ্জ | ০২ | ৩৯৯৮ | ৭১২ | ২.৫ বর্গ মাইল |
|
০৩ | হাজারীগঞ্জ | ০৩ | ৩২২০ | ৭৩৮ | ২ বর্গ মাইল |
|
০৪ | হাজারীগঞ্জ | ০৪ | ৩২৭৭ | ৫৩৯ | ১.৫ বর্গ মাইল |
|
০৫ | চরফকিরা | ০৫ | ২২৯৫ | ৫১৬ | ১ বর্গ মাইল |
|
০৬ | চরফকিরা | ০৬ | ৫১৩২ | ৯৪৬ | ২.৫ বর্গ মাইল |
|
০৭ | হাজারীগঞ্জ | ০৭ | ৫৬৭০ | ১৪৭৬ | ৪ বর্গ মাইল |
|
০৮ | হাজারীগঞ্জ | ০৮ | ৩৮০৬ | ৬১৯ | ২.৫ বর্গ মাইল |
|
০৯ | হাজারীগঞ্জ | ০৯ | ৩৬৫০ | ৫৮৯ | ২.৫ বর্গ মাইল |
|
|
| মোট= | ৩৪৭০১ | = ৬৭৬৩ | ২১ বর্গ মাইল |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস